NATJECANJE ZA SVJETSKU RANG LISTU
15.10.2006.

DAN RANIJE

14.10.2005.
SPRINT KUP HRVATSKE

"POKAL ZAGREBA "
U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA
!!!
ORGANIZATOR:
POK "MAKSIMIR"




UVODNA STRANA

VIJESTI

POZIV

PRONAŠITE CILJNI PROSTOR

SMJE©TAJ

STARTNE LISTE

REZULTATI 2006.


AČKOV DJEČJI KUP
DJEČKA TRKA

POZIV DJEČJA TRKA

REZULTATI 2001.

REZULTATI 2002.


REZULTATI 2003.


REZULTATI 2004.

REZULTATI 2005.



WORLD RANKING EVENT
15.10.2005.


DAY BEFORE!!!

14.10.2006.
CROATIAN SPRINT CUP

"ZAGREB CUP "

PLITVICE NATIONAL PARK!!!
ORGANIZER:
POK "MAKSIMIR"


HOME PAGE

INVITATION

NEWS

FIND US - MAPS

ACCOMMODATION

KIDS RACE

START LIST

RESULTS 2006.

OK "VIHOR"

RESULTS 2001.

RESULTS 2002.


RESULTS 2003.


RESULTS 2004.

RESULTS 2005.

REZULTATI - RESULTS

 



6. Zagreb open

Results of 1. stage
M21
W21
M35
W35
M20
W20
M14
W14
M45
OPEN 1
OPEN GT©

M21

1. Vitek Pospi¹il PRA SVK 38:54
2. Vedran Bijelię VIH CRO 39:03 +00:09
3. Andrej Barię RIS CRO 40:23 +01:29
4. Damir Klobučarię BJE CRO 41:12 +02:18
5. Tihomir Salopek RIS CRO 41:29 +02:35
6. Matja¾ ©tanfel RIS CRO 43:02 +04:08
7. Edi Ocvirk JAP CRO 43:50 +04:56
8. Eduard Perkovię BJE CRO 45:04 +06:10
9. Vladimir Tkalec MEŠ CRO 47:29 +08:35
10. Virginius Purvys URS LTU 47:35 +08:41
11. ®eljko Ko¹čak MEŠ CRO 47:59 +09:05
12. Klemen Kenda AZI SLO 48:49 +09:55
13. Gerrit Van De Riet MAK NED 49:45 +10:51
14. Dario ©tambuk MAK CRO 50:21 +11:27
15. Herwig Allwinger OKB AUT 51:13 +12:19
16. Karlo Gobec VIH CRO 52:00 +13:06
17. Ivan Drau¹nik BJE CRO 53:04 +14:10
18. Branimir Pongrac JAP CRO 53:18 +14:24
19. Marko Gamberger VIH CRO 55:21 +16:27
20. Mladen Vukmanovię KAP CRO 55:37 +16:43
21. Goran Grbac RIS CRO 55:46 +16:52
22. Marin ©tefanac TOR CRO 58:26 +19:32
23. Domagoj Peharda JAP CRO 62:41 +23:47
24. Darko Duhovię MEŠ CRO 64:02 +25:08
25. Anton Paravię TOR CRO 69:26 +30:32
26. Ivan Klarię JAP CRO 81:22 +42:28
Adem Alajbegovię VIH CRO DISQ
Danijel Katalenię BJE CRO DISQ
Franjo Budi JAP CRO DISQ
Leopold Lajtman MEŠ CRO DISQ

W21

1. Eva Ocvirk JAP CRO 36:38
2. Asa Lindqvist UME SWE 36:53 +00:15
3. Tena Sakar MAK CRO 36:54 +00:16
4. Dunja Van De Riet MAK CRO 37:14 +00:36
5. Antonija Orlię BJE CRO 39:23 +02:45
6. Vinka Kvočię KAP CRO 39:37 +02:59
7. Andrea Tusię LOK CRO 44:23 +07:45
8. Olga Brana VIH CRO 47:04 +10:26
9. Bojana Nikolię VIH CRO 47:24 +10:46
10. Mirna Jasprica TOR CRO 52:15 +15:37
11. Daniela Popovię JAP CRO 52:45 +16:07
12. Jasminka Cindrię VIH CRO 56:50 +20:12
13. Nina ©timac RIS CRO 63:08 +26:30
14. Ivana Varga VIH CRO 68:48 +32:10
15. Marijana Gamberger VIH BRA 77:49 +41:11
Petra Bulię VIH CRO DISQ
Tunde Allwinger OKB ROM DISQ

M35

1. Tomislav Kani¹ki LOK CRO 32:42
2. Robert Orehoci HDX CRO 37:25 +04:43
3. Sa¹a Horvat IND CRO 41:57 +09:15
4. Josip Pavlin PUL CRO 43:21 +10:39
5. Kre¹o Kereste¹ TRZ SLO 49:10 +16:28
6. Zlatko Prelog VIH CRO 54:12 +21:30
7. Mladen Perica BJE CRO 59:17 +26:35
8. Nikola Bonačię Kre¹ię VIH CRO 77:45 +45:03
Kristijan ©ivak AKS CRO DISQ

W35

1. Paulina Majova KOB SVK 25:02
2. Darinka Lovrec VIH CRO 26:05 +01:03
3. Mladenka Čuljak Gross KAP CRO 26:19 +01:17
4. Mirka Jak¹ię MAK CRO 31:52 +06:50
5. Emilija Ebenspanger KAP CRO 32:26 +07:24
6. Senka Gros SLJ CRO 38:05 +13:03
7. Branka Fabek JAP CRO 47:47 +22:45
Anja Babič TRZ SLO DISQ

M20

1. Edi Grbac TOR CRO 35:16
2. Andrej ©ubat RIS CRO 41:07 +05:51
3. Denis Marčinkovię RIS CRO 44:33 +09:17
4. Ivor Mikulčię VIH CRO 47:24 +12:08
5. Filip Belak JAP CRO 53:35 +18:19
6. Kristijan Kezele RIS CRO 57:21 +22:05
Matko Jasprica TOR CRO DISQ
Nikola Hanzl KAP CRO DISQ

W20

1. Barbara Petranovię RIS CRO 24:57
2. Iva ©tambuk MAK CRO 25:13 +00:16
3. Anamarija Tusię LOK CRO 26:01 +01:04
4. Valentina Stepan TOR CRO 28:29 +03:32
5. Mateja Barię RIS CRO 30:01 +05:04
6. Iva Ilię TOR CRO 30:13 +05:16
7. Mihaela Kočila MEŠ CRO 31:21 +06:24
8. Antonija Ban RIS CRO 33:08 +08:11
9. Manuela Tkalec MEŠ CRO 55:56 +30:59
Nikolina Stepan TOR CRO DISQ

M14

1. Mario ©tambuk MAK CRO 10:39
2. Matija Razum JAP CRO 12:46 +02:07
3. Nikola Toni RIS CRO 13:13 +02:34
4. Matej ©tambuk MAK CRO 14:10 +03:31
5. Mislav Magerl MAK CRO 14:46 +04:07
6. Dino Metaj KAP CRO 16:50 +06:11
7. Valentino Orehoci HDX CRO 16:58 +06:19
8. Igor Pajnię RIS CRO 18:23 +07:44
9. Berislav ©epak KAP CRO 19:00 +08:21
10. Stjepan Klinar MAK CRO 19:31 +08:52
11. Patrik Malnar RIS CRO 19:42 +09:03
12. Bernard Knaus RIS CRO 21:06 +10:27
13. Mislav ©ajatovię ©uba KAP CRO 21:23 +10:44
14. Hrvoje Hrvoj VIH CRO 22:58 +12:19
15. Robert Petranovię RIS CRO 23:40 +13:01
16. Andro ©tambuk MAK CRO 33:28 +22:49
17. Petar Perica BJE CRO 35:19 +24:40

W14

1. Marija ©tambuk MAK CRO 13:32
2. Nela Gross KAP CRO 15:26 +01:54
3. Aida Pe¹telię KAP CRO 17:38 +04:06
4. Ivona Jelię KAP CRO 19:20 +05:48
5. Nika Sakar MAK CRO 19:47 +06:15
6. Jelena Kezele RIS CRO 22:24 +08:52
7. Iris Jelię KAP CRO 25:13 +11:41
8. Lea Gobec VIH CRO 28:49 +15:17
Sara Barat MEŠ CRO DISQ

M45

1. Nenad Lovrec VIH CRO 17:17
2. Stefan Maj KOB SVK 19:35 +02:18
3. Tjelvar Otterbjork UME SWE 21:36 +04:19
4. Dragan Jankovię VIH CRO 23:21 +06:04
5. Zorko Majnarię RIS CRO 23:49 +06:32
6. Damir Valid¾ię VIH CRO 24:04 +06:47
7. Zoran Lazię TOR CRO 25:14 +07:57
8. Mladen Jelię KAP CRO 26:37 +09:20
9. Ivan Pongrac JAP CRO 27:02 +09:45
10. Slavko Sopina BJE CRO 28:41 +11:24
11. čedomil Gros SLJ CRO 29:50 +12:33
12. Damir Jasprica TOR CRO 32:00 +14:43
13. Darko Stepan TOR CRO 34:46 +17:29
14. Tomislav Paravię TOR CRO 36:29 +19:12
15. ®eljko Ulip MAK CRO 38:10 +20:53
16. Veljko ©ajatovię KAP CRO 41:34 +24:17
17. Vacant 68:14 +50:57

OPEN 1

1. Ivan Habu¹ CIK CRO 14:16
2. Veronika Juri¹ię AKS CRO 15:44
3. Igor Sokolovię PMG CRO 15:45
4. Tomislav Bacinger MAK CRO 15:53
5. Lucija Ivas AKS CRO 17:14
6. Mladen Debię MAK CRO 17:14
7. Tadea Kru¹ec AKS CRO 17:24
8. Ivan Mu¾ak MAK CRO 19:14
9. Gabrijela Kovačec VIH CRO 19:27
10. Bojan Mrkobrad BJE CRO 19:54
11. Miroslav Milivojevię ZAG CRO 20:15
12. Branimir Gospodnetię VIH CRO 21:34
13. Mario i Areta Had¾ihalilovię IND CRO 21:36
14. ®ana Rajię AKS CRO 22:22
15. Dragomila Lelas VIH CRO 22:42
16. Ivana Rajię AKS CRO 23:37
17. Tomislav Jakopovię CIK CRO 24:21
18. Rozmari Tusię LOK CRO 24:35
19. Jelena Mu¾ak MAK CRO 25:31
20. Viktorio Mikovię VIH CRO 28:23
21. Lucija Juričię MAK CRO 29:41
22. Veronika Mu¾ak MAK CRO 31:21
23. Ana Punjek VIH CRO 31:42
24. Milan Bo¾inovię IND CRO 33:54
25. Marija Haramija KAP CRO 35:35
26. Franjo Krile IND CRO 61:14
Mladen Perkov VIH CRO DISQ

OPEN GT©

1. Kristian Novosel GT© CRO 19:00
2. Hrvoje Kosię GT© CRO 20:00 +01:00
3. Darko Gogię GT© CRO 20:54 +01:54
4. Mihael Ga¹parin GT© CRO 21:00 +02:00
5. Nino Stančię Vidrač VIH CRO 21:34 +02:34
6. Sa¹a Dolenac GT© CRO 23:07 +04:07
7. Josip ©iroki GT© CRO 23:38 +04:38
8. Marko Radanovię GT© CRO 23:52 +04:52
9. Tomislav Pagadur GT© CRO 23:57 +04:57
10. Andrej Kupre¹ak GT© CRO 24:36 +05:36
10. Ante Zrinu¹ię GT© CRO 24:36 +05:36
12. Marin Pelivan GT© CRO 25:01 +06:01
13. Ivan Tunię GT© CRO 25:11 +06:11
14. Petra Kupina GT© CRO 25:15 +06:15
15. Alan Baltię GT© CRO 25:19 +06:19
16. Mario Simię GT© CRO 26:13 +07:13
17. Dalibor Gulię GT© CRO 26:28 +07:28
18. Filip Pavelię GT© CRO 26:31 +07:31
19. Stefan Bilanovię GT© CRO 26:34 +07:34
20. Tea Sermazi GT© CRO 26:45 +07:45
21. Karlo Per¹in GT© CRO 26:58 +07:58
22. Antonio Ore¹kovię GT© CRO 27:01 +08:01
23. Domagoj Jarec GT© CRO 27:22 +08:22
24. Ivan Bo¹njak GT© CRO 27:48 +08:48
25. Vjekoslav Tadię GT© CRO 28:06 +09:06
26. Suzana Bokulię GT© CRO 28:07 +09:07
27. Silvio Lipię GT© CRO 28:09 +09:09
28. Filip čeh GT© CRO 28:19 +09:19
29. Antonio Jerbię GT© CRO 28:33 +09:33
30. Josip Forugla¹ GT© CRO 28:35 +09:35
31. Nikola černjavski GT© CRO 28:59 +09:59
32. Monika ©ilobod GT© CRO 29:07 +10:07
33. Sandra Bo¹njak GT© CRO 29:27 +10:27
34. Luka Lukię GT© CRO 30:08 +11:08
35. Ana Lončarię GT© CRO 30:12 +11:12
36. Tajana Mu¾enię Vidak GT© CRO 30:17 +11:17
37. Robert Ba¹ię GT© CRO 30:22 +11:22
38. Josip Perica GT© CRO 30:23 +11:23
39. Mario Grgat GT© CRO 30:24 +11:24
40. Iva Bla¾un GT© CRO 30:43 +11:43
41. Viktor Kuzmię GT© CRO 30:55 +11:55
41. Ana Juland¾ija GT© CRO 30:55 +11:55
43. Ivona Bilię GT© CRO 31:05 +12:05
44. Ines Me¹trovię GT© CRO 31:25 +12:25
44. Igor Grgac GT© CRO 31:25 +12:25
46. Ivana Lupię GT© CRO 31:29 +12:29
47. Marko ®ugčię GT© CRO 31:54 +12:54
48. Irina Tro¹ec GT© CRO 31:58 +12:58
49. Mateja Dadię GT© CRO 32:16 +13:16
50. Neven Kozina GT© CRO 32:27 +13:27
51. Ivan Rado¹ GT© CRO 32:59 +13:59
52. Nikola Brenc GT© CRO 34:41 +15:41
53. Ivan Magdię GT© CRO 34:54 +15:54
54. Kre¹imir Kani¾aj GT© CRO 35:45 +16:45
55. Josip Grgat GT© CRO 35:51 +16:51
56. Jurica Dominię GT© CRO 36:11 +17:11
57. Kristina Su¹ię GT© CRO 36:30 +17:30
58. Domagoj ©ako GT© CRO 36:42 +17:42
59. Sandra Cvijetię GT© CRO 36:59 +17:59
59. Maida Hod¾ię GT© CRO 36:59 +17:59
61. Mario Matijevię GT© CRO 37:24 +18:24
62. Lidija Jagnię GT© CRO 37:31 +18:31
63. Mihovil Vrbanac GT© CRO 37:56 +18:56
64. Tea Krpan GT© CRO 39:02 +20:02
65. Kre¹imir Kljajię GT© CRO 39:42 +20:42
66. Krunoslav Starčevię GT© CRO 39:47 +20:47
67. Mioč GT© CRO 40:15 +21:15
68. Davor Stančię GT© CRO 40:18 +21:18
69. Marta Varga GT© CRO 40:56 +21:56
70. Luka Vla¹ię GT© CRO 41:09 +22:09
71. Dominik Bistrovię GT© CRO 41:23 +22:23
72. Ante čičak GT© CRO 41:25 +22:25
73. Irena Pogačię GT© CRO 41:53 +22:53
74. Manuel ©imunię GT© CRO 41:55 +22:55
75. Viktor Grgurię GT© CRO 41:57 +22:57
76. Luka Barię GT© CRO 41:59 +22:59
77. Lana Vrbanas GT© CRO 42:14 +23:14
78. Tena Milię GT© CRO 42:22 +23:22
79. Zrinka Stanię GT© CRO 42:43 +23:43
80. Sara Baraba GT© CRO 43:09 +24:09
81. Vanja Trkulja GT© CRO 44:18 +25:18
82. Stjepan Pernjek GT© CRO 46:13 +27:13
83. Monika Surla GT© CRO 47:14 +28:14
84. Matej Marię GT© CRO 47:53 +28:53
85. Ante Gagulię GT© CRO 49:08 +30:08
86. Marko D¾ojtię GT© CRO 49:16 +30:16
87. Ardoja Ornik GT© CRO 53:30 +34:30
88. Daniela ®ibra GT© CRO 54:01 +35:01
89. Antonia Sučię GT© CRO 54:12 +35:12
90. Miranda Beri¹a GT© CRO 55:10 +36:10
91. Iva Tolj GT© CRO 55:41 +36:41
92. Mario Vuletię GT© CRO 58:37 +39:37
93. Jakov Vla¹ię GT© CRO 59:07 +40:07
94. Mana¹e Čačkovię GT© CRO 165:00 +146:00
Adriana Ilię GT© CRO DISQ
Ana Jankovię GT© CRO DISQ
Anita Pavelię GT© CRO DISQ
Antonia Banjad GT© CRO DISQ
Goran Pavičię GT© CRO DISQ
Luka Arko GT© CRO DISQ
Marijana Oreja¹ CRO DISQ
Nikola Marincel GT© CRO DISQ
Nikolina Ranogajec GT© CRO DISQ
Petar Kure¹ię GT© CRO DISQ
Sofija Hrvojię GT© CRO DISQ
Vedran Sabljak GT© CRO DISQ


Created with OEvent
16.10.2006 15:35:09



Primjedbe i upite vezane za na rezultate ¹aljite na e-mail


SPONZORI
I POKROVITELJI
:


ZAGREBAČKI ©PORTSKI SAVEZ




















Web portal na kojem možete saznati sve o mamama i bebama



Planinarski savez Zagreba




FRAGMENTI KARTE